Mosiądz
Blachy | |
---|---|
Właściwości | Podatne do przeróbki plastycznej na gorąco lub na zimno oraz do głębokiego tłoczenia, stop można spawać, lutować, polerować. |
Zastosowanie | Wyroby otrzymywane przez głębokie tłoczenie lub gięcie, do chłodnic samochodowych. |
Blachy M63 (CuZn37) R | 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,5; 2; 2,5; 3 |
Blachy M63 (CuZn37) Z4 | 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 |
Blachy MO59 (CuZn39Pb2) | |
---|---|
Właściwości | Stop o dużej skrawalności |
Zastosowanie | Na elementy otrzymywane przez obróbkę skrawaniem, wiercenie, frezowanie, wykrawanie blachy, do obórki skrawaniem na obrabiarkach wymagających dobrej skrawalności. |
Blachy MO59 (CuZn39Pb2) | 1; 1,5; 2; 3 |
Taśmy M63 | |
---|---|
Właściwości | Podatne na przeróbki plastyczne, na gorąco i na zimno oraz do głębokiego tłoczenia. |
Taśmy M63 (CuZn37) | 0,1; 0,15; 0,2; 0,3 |
Pręty mosiężne MO58 | |
---|---|
Zastosowanie | Dobrze skrawalny, o ograniczonej przydatności do obróbki plastycznej na zimno. Stop ogólnego przeznaczenia stosowany głównie na elementy poddawane obróbce skrawaniem. |
Okrągłe | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10;11;12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 180; 200 |
Płaskowniki | 10x6; 15x3; 15x5; 20x3; 20x5; 20x6; 20x8; 20x10; 25x3; 25x5; 25x10; 25x15; 30x5; 30x10; 30x15; 30x20; 40x5; 40x10; 40x15; 40x20 40x25; 50x10; 50x15; 50x20; 50x25; 60x10; 60x20; 80x10; 80x15; 80x20; 100x15; 100x20; 100x30 |
Kwadraty | 4x4; 5x5; 6x6; 8x8; 10x10; 12x12; 14x14; 15x15; 20x20; 22x22; 25x25; 30x30; 38x38; 40x40; 41x41; 46x46; 50x50; 60x60; 70x70; 80x80; 100x100 |
Sześciokąty | 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32; 36; 41; 46; 50; 55; 60 |
Rury z mosiądzu | |
---|---|
Zastosowanie | Chłodnice samochodowe, balustrady, poręcze, karnisze, wystrój wnętrz. |
Rury z mosiądzu – gatunek M63 (CuZn37) | 4x0,5; 4x1; 5x0,5; 5x1; 6x1; 8x1; 8x1,5; 10x1; 10x1,5; 10x2; 12x1; 12x1,5; 12x2; 14x1; 14x2; 16x1; 16x1,5; 16x3; 18x1; 18x1,5; 18x3; 20x1; 20x2; 22x1; 22x3,5; 22x4; 25x1; 25x1,5; 25x2; 26x3; 28x3; 30x1; 30x1,5; 30x2; 32x1,5; 35x1; 35x1,5; 40x1; 40x1,5; 40x2; 40x5; 45x4; 50x2 |
Rury z mosiądzu MO58 | 50x5; 60x7,5; 70x11,5; |